भाव और लाइव स्कोर
सोना-चांदी, पेट्रोल-डीजल, मंडी और क्रिकेट, अपने शहर और राज्य के हिसाब से। रोज़ अपने-आप ताज़ा।
रायपुर
November 11, 2026
आज रायपुर में पेट्रोल का भाव
₹108.06/लीटर
कल जैसा ही, कोई बदलाव नहीं
देश का औसत₹106.20
मध्य प्रदेश औसत₹114.36
MP का स्थान (महंगे में)3 / 35
पिछले दिनों का भाव
राज्य-वार पेट्रोल के दाम
सबसे सस्ताअंडमान और निकोबार ₹88.66अरुणाचल प्रदेश ₹97.96दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव ₹99.44
सबसे महंगातेलंगाना ₹116.15केरल ₹115.49मध्य प्रदेश ₹114.36
| राज्य / केंद्रशासित | भाव (₹/लीटर) | बदलाव |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | ₹88.66 | — |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹97.96 | — |
| असम | ₹105.73 | — |
| बिहार | ₹113.37 | — |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | — |
| छत्तीसगढ़ | ₹108.06 | — |
| दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव | ₹99.44 | — |
| दिल्ली | ₹102.12 | — |
| गोवा | ₹104.00 | — |
| गुजरात | ₹102.04 | — |
| हरियाणा | ₹103.35 | — |
| हिमाचल प्रदेश | ₹103.15 | — |
| जम्मू और कश्मीर | ₹104.13 | — |
| झारखंड | ₹106.19 | — |
| कर्नाटक | ₹111.68 | — |
| केरल | ₹115.49 | — |
| लद्दाख | ₹110.01 | — |
| लक्षद्वीप | ₹107.50 | — |
| मध्य प्रदेश | ₹114.36 | — |
| महाराष्ट्र | ₹111.21 | — |
| मणिपुर | ₹106.90 | — |
| मेघालय | ₹102.64 | — |
| मिजोरम | ₹106.54 | — |
| नागालैंड | ₹104.90 | — |
| ओडिशा | ₹108.97 | — |
| पुडुचेरी | ₹103.58 | — |
| पंजाब | ₹105.56 | — |
| राजस्थान | ₹113.19 | — |
| सिक्किम | ₹110.80 | — |
| तमिलनाडु | ₹107.76 | — |
| तेलंगाना | ₹116.15 | — |
| त्रिपुरा | ₹104.96 | — |
| उत्तर प्रदेश | ₹101.89 | — |
| उत्तराखंड | ₹99.54 | — |
| पश्चिम बंगाल | ₹113.51 | — |
भाव GoodReturns की सार्वजनिक सारणी से लिए गए हैं (तेल कंपनियों की घोषणा पर आधारित) और रोज़ अपने-आप ताज़ा होते हैं। पंप पर असली दाम स्थानीय कर के कारण थोड़ा अलग हो सकता है।